西南科技大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
西南科技大学一流本科专业建设名单
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 西南科技大学 | 材料科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 应用化学 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 辐射防护与核安全 | 2021年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 特种能源技术与工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 环境工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 计算机科学与技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 工商管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 经济学 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 物流管理 | 2021年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 农学 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 生物技术 | 2021年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 土木工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 电子信息工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 自动化 | 2020年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 工业工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 工业设计 | 2021年 | 国家级 | |
| 西南科技大学 | 法学 | 2019年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 应用心理学 | 2021年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 核工程与核技术 | 2021年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 采矿工程 | 2019年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 地质工程 | 2019年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 信息安全 | 2021年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 电子商务 | 2020年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 会计学 | 2021年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 生物工程 | 2021年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 食品科学与工程 | 2021年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 社会体育指导与管理 | 2020年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 工程力学 | 2020年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2020年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 工程管理 | 2021年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 西班牙语 | 2019年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 翻译 | 2020年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 汉语国际教育 | 2019年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 广播电视学 | 2020年 | 省级 | |
| 西南科技大学 | 通信工程 | 2021年 | 省级 |
西南科技大学简介:
西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。
学校现有在校研究生、普通本专科学生、外国留学生3.9万余人。设有国防科技学院等16个学院,在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学等9大学科门类,设有本科专业83个;有一级学科博士学位授权点5个,二级博士学位授权点18个;一级硕士学位授权点24个,二级学科硕士学位授权点88个;硕士专业学位类别15个。博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。有四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国防科工局批准的国防基础学科1个、国防特色学科方向5个。材料科学、工程科学、化学、环境/生态学科4个学科进入ESI排名前1%,其中材料科学、工程科学和化学3个学科进入ESI排名前5‰。



